A liderança no segmento de SUVs continua com a Jeep, apenas mudou o líder. O Renegade que chegou com novidades na linha 2020 no mês passado, deixou a ponta para o Compass. A diferença foi pequena. Confira na tabela abaixo.
| Posição | Modelo | Unidades |
| 1ª | JEEP/COMPASS | 6.171 |
| 2ª | JEEP/RENEGADE | 5.790 |
| 3ª | HYUNDAI/CRETA | 5.307 |
| 4ª | NISSAN/KICKS | 5.299 |
| 5ª | HONDA/HR-V | 3.856 |
| 6ª | VW/T CROSS | 3.151 |
| 7ª | RENAULT/CAPTUR | 2.680 |
| 7ª | FORD/ECOSPORT | 2.530 |
| 8ª | RENAULT/DUSTER | 1.777 |
| 9ª | CITROEN/C4 CACTUS | 1.474 |
| 10ª | GM/TRACKER | 1.293 |
- Publicidade -
