Reforçando sua posição no segmento scooter brasileiro, a DAFRA lança o novo integrante da família: Fiddle III.
De estilo retrô e inspirado na tradição dos scooters europeus, o DAFRA apresenta pintura bicolor (preto/dourado e branco/vermelho), lanterna em LED e os itens de comodidade que já fazem parte dos scooters DAFRA, como porta-objetos com fechadura, entrada USB para carregar dispositivos como celular, por exemplo, painel completo e com LCD, amplo e confortável assento para piloto e garupa e espaço sob o banco para capacete.
O Fiddle III também traz de série rodas de liga leve aro 12” com suspensão biamortecida na traseira e freios a disco equipados com FH-CBS (Full Hidraulic Combined Brake System), acionamento combinado mais eficiente e preciso que outros sistemas disponíveis no País, o que eleva o patamar de segurança oferecido pelos scooters urbanos nacionais
“Já somos reconhecidos neste segmento, pois trouxemos produtos que se diferenciaram desde o início dos modelos até então disponíveis no mercado. O Fiddle é mais uma prova de que veículo urbano acessível não precisa ser sem graça. Pode ter estilo, ser moderno e oferecer um algo a mais para seu proprietário”, afirma Sérgio Dias, diretor comercial da DAFRA.
Cores disponíveis: preto/dourado e branco/vermelho
Preço público sugerido: R$ 11.390
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DAFRA FIDDLE III
| Cores disponíveis | BRANCA-VERMELHA e PRETA-DOURADA | |
| Motor | Tipo | OHC, 4 tempos, monocilíndrico |
| Refrigeração | Ar e Óleo | |
| Taxa de compressão | 10.4:1 | |
| Cilindrada (cm3) | 124,6 cm³ | |
| Diâmetro x curso | 52.4 X 57.8 mm | |
| Potência | 10,3 hp / 8500 RPM | |
| Torque | 8,6 Nm / 6500 RPM | |
| Transmissão | Automática CVT | |
| Peso Seco | 115 Kg | |
| Peso em ordem de marcha (Tanque Cheio+fluidos) | 121 kg | |
| Peso máximo admissível | 267 kg | |
| Tampa do tanque | Abaixo do Assento | |
| Compartimento principal | Capacete Fechado | |
| Compartimento porta objeto | SIM – com USB | |
| Abertura do compartimento principal | Via chave no contato ou via botão no punho esquerdo (sem desligar) | |
| Painel | – Funções digitais | Sim |
| – Indicador de combustível | Sim | |
| Indicador de reserva de combustível | Sim | |
| – Velocímetro | Sim | |
| – Relógio | Sim | |
| – Indicador de tensão de bateria | Sim – Digital | |
| – Hodrômetro | Total | |
| – Indicador de setas | Sim | |
| – Indicador farol alto | Sim | |
| Chassi (tipo) | Underbone/Plataforma | |
| Sensor de cavalete lateral | Sim | |
| Capacidade de carga do compartimento sob o assento | 10 kg | |
| Volume do compartimento de carga sob o assento | 20 l | |
| Capacidade de carga do gancho frontal | 3 kg | |
| Freio Dianteiro | Discos 190 mm Duplo pistão (25,4mm) | |
| Freio Traseiro | Disco 220 mm mono-pistão (27mm) atuação combinada | |
| Dimensões | Comprimento total | 1.900 mm |
| Largura total | 690 mm | |
| Altura total | 1.130 mm | |
| Altura do assento | 775 mm | |
| Altura da empunhadura | 1.014 mm | |
| Entre-Eixo | 1.330 mm | |
| Distância ao solo | 120 mm | |
| Pneu / Roda | Dianteiro | Tubeless Pirelli Evo 21 110 / 70 – 12 47L |
| Traseiro | Tubeless Pirelli Evo 22 120 / 70 – 12 51L | |
| Pressão Dianteiro (1 pessoa/2pessoas) | 28 PSI / 28 PSI | |
| Pressão Traseiro (1 pessoa/2pessoas) | 28 PSI / 32 PSI | |
| Suspensão | Dianteiro | Garfo Telescopico | Curso 80 mm |
| Traseiro | Bi-Amortecida | Curso 75 mm | |
| Trail | 115,32mm ± 2mm | |
| Ângulo de Caster | 26,0° ± 0,5° | |
| Embreagem | Tipo Seco, centrifugo | |
| Vela | NGK CR7HSA | |
| Sistema Elétrico | Ignição | CDI |
| Partida | Elétrica e a pedal | |
| Sistema de carga | Rotor / Estator | |
| Bateria | 12V5AH – Heliar | |
| Lâmpada Farol / alto | 35W / 35W – HS1 | |
| Lâmpada Posição | Sim LED | |
| Lâmpada Seta | 12V – 10W x 4 | |
| Lanterna Traseira | 12V – 5W / 21W | |
| Indicadores Painel | 12V – 3W | |
| Lâmpada Placa | 12V – 5W | |
| Capacidades | Óleo Motor | MOBIL SUPER MOTO 4T 20W/50 – 0,95 L |
| Tanque | 6,2 l | |
| Reserva | 2 l | |








